Womens
Clothing
SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 00 | 31-31 | 23-24.75 | 34.5-35.25 |
XS | 0 | 32-33 | 25-25.75 | 35.5-36.25 |
S | 2 | 33-34 | 26-26.75 | 36.5-37.25 |
S/M | 4 | 34-35 | 27-27.75 | 37.5-38.25 |
M | 6 | 35-36 | 27.5-28.5 | 38.5-39.25 |
M/L | 8 | 36-37 | 29-29.75 | 39.5-40.25 |
L | 10 | 40-42 | 30-30.75 | 40.5-41.25 |
L/XL | 12 | 42-44 | 31-31.75 | 41.5-42.25 |
XL | 14 | 44-46 | 32-33 | 42.5-43.25 |
Bottoms
SIZE | WAIST | HIP |
23 | 23 | 32 |
24 | 24 | 33 |
25 | 25 | 34 |
26 | 26 | 35 |
27 | 27 | 36 |
28 | 28 | 37 |
29 | 29 | 38 |
30 | 30 | 39 |
31 | 31 | 40 |
32 | 32 | 41 |
33 | 33.5 | 42.5 |
34 | 35.5 | 44.5 |
Denim
US | UK | IT | FR |
23 | 4 | 36 | 32 |
24 | 6 | 38 | 34 |
25 | 6 | 38 | 34 |
26 | 8 | 40 | 36 |
27 | 8/10 | 42 | 38 |
28 | 10 | 44 | 40 |
29 | 12 | 46 | 42 |
30 | 14 | 48 | 44 |
31 | 16 | 50 | 46 |
32 | 18 | 52 | 48 |
33 | 20 | 54 | 50 |
34 | 22 | 56 | 52 |
Size Conversion
US | UK | AU | FR | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 |
XS | 0 | 6 | 6 | 32 |
S | 2 | 8 | 8 | 36 |
S/M | 4 | 8/10 | 10 | 38 |
M | 6 | 10 | 12 | 40 |
M/L | 8 | 12 | 14 | 42 |
L | 10 | 14 | 16 | 44 |
L/XL | 12 | 16 | 18 | 46 |
XL | 14 | 18 | 20 | 48 |
Mens
Clothing
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
XS | 39-41 | 28-29 | 25-25.5 |
S | 41-43 | 29-30 | 25.5-26 |
M | 43-45 | 31-32 | 26-26.5 |
L | 45-47 | 33-34 | 25.5-27 |
XL | 47-49 | 35-36. | 27-27.5 |
XXL | 49-51 | 38-39 | 27.5-28 |
Bottoms
SIZE | WAIST | HIP |
28 | 29.5 | 35 |
29 | 30.5 | 36 |
30 | 31.5 | 36 |
31 | 32.5 | 38 |
32 | 33.5 | 39 |
33 | 34.5 | 40 |
34 | 35.5 | 41 |
36 | 37.5 | 43 |
38 | 39.5 | 45 |
40 | 41.5 | 47 |
42 | 43.5 | 49 |
Denim
US | IT | FR |
28 | 44 | 38 |
29 | 44 | 38 |
30 | 16 | 40 |
31 | 46 | 40 |
32 | 48 | 42 |
33 | 18 | 42 |
34 | 50 | 44 |
36 | 52 | 46 |
38 | 54 | 48 |
40 | 56 | 50 |
42 | 58 | 52 |
Size Conversion
US | IT | FR |
XS | 44 | 44 |
S | 46 | 46 |
M | 48 | 48 |
L | 50 | 50 |
XL | 52 | 52 |
XXL | 54 | 54 |
Reviews
There are no reviews yet.